KTG Series Horizontal CNC Lathe
Product Highlights
The KENT CNC KTG-2000/KTG-2800 is built for stability and high performance, featuring a robust machine structure with a high-grade casted bed and finely ground box ways for exceptional rigidity. A high-horsepower servo motor drives the system directly through a coupling to prevent transmission deviation, while rapid traverse speeds of 24 m/min in the X and Z axes enhance machining efficiency.
Specification | KTG-2500 [1.6M/2.0M] | KTG-2800 [1.6M/2.0M] |
---|---|---|
Max. Swing Diameter | Ø620mm | Ø620mm |
Max. Swing Diameter Over Saddle | Ø460mm | Ø460mm |
Max. Turning Diameter | Ø460mm | Ø460mm |
Max. Turning Length | 1075mm (Opt. 1575mm / 1975mm) | 1075mm (Opt. 1575mm / 1975mm) |
Spindle Nose | A2-8 | A2-11 |
Spindle Speed | 3500 rpm (Opt. 2500 rpm) | 2500 rpm |
Chuck O.D. | 10″ (Opt. 12″) | 12″ (Opt. 15″) |
Through-Spindle Hole Diameter | Ø90mm | Ø105mm |
Bar Capacity | Ø74mm | Ø90mm |
Spindle Bearing Diameter | Ø130mm (Gearbox) | Ø160mm (Single Axis) |
Tool Capacity | 12 pcs | 12 pcs |
O.D. Tool Size | 25mm × 25mm | 25mm × 25mm |
I.D. Tool Size | Ø40mm | Ø40mm |
X/Z Axis Travel | 275mm / 1100mm (Opt. 1600mm / 2000mm) | 275mm / 1100mm (Opt. 1600mm / 2000mm) |
X/Z Axis Rapid Traverse | 24 / 24 m/min | 24 / 24 m/min |
Cutting Feedrate | 0.01–500 mm/rev | 0.01–500 mm/rev |
Tailstock / Hydraulic Travel | 1100mm (Opt. 1600mm / 2000mm) / 100mm | 1100mm (Opt. 1600mm / 2000mm) / 100mm |
Tailstock Taper | MT#5 | MT#5 |
Center Diameter | Ø90mm | Ø90mm |
Driving System | Carried by Z Axis | Carried by Z Axis |
Hydraulic Tank Capacity | 40L | 40L |
Hydraulic Motor | 2.25 kW | 2.25 kW |
Coolant Tank Capacity | 200L (Opt. 240L / 280L) | 200L (Opt. 240L / 280L) |
Coolant Motor | 1.1 kW | 1.1 kW |
Spindle Motor (50% ED) | 25 / 18.5 / 15 kW | 35 / 26 / 22 kW |
X/Z Axis Servo Motor | 3.0 / 4.0 kW | 3.0 / 4.0 kW |
Controller | FANUC 0i-TF | FANUC 0i-TF |
Sound Power Level | 76 LWA | 76 LWA |
Machine Dimensions (L×W×H) | 3590mm (Opt. 4140mm / 4540mm) × 1975mm (Opt. 2100mm) × 2145mm | 3590mm (Opt. 4140mm / 4540mm) × 1975mm (Opt. 2100mm) × 2145mm |
Machine Weight | 7000kg (Opt. 7200kg / 7500kg) | 7700kg (Opt. 7900kg / 8200kg) |
Optional Accessories
- Steady Rests
- Oil Mist Collector
- Tool Presetter
- Oil Skimmer
- Sub-Operation Box
- Torque Cluth